Jakość to nasza kultura
Zawód Produkcja wyrobów formowanych rotacyjnie i przemysłowych wyrobów z tworzyw sztucznych (Serena@cztreering.com)
Jakość to nasza kultura
Zawód Produkcja wyrobów formowanych rotacyjnie i przemysłowych wyrobów z tworzyw sztucznych (Serena@cztreering.com)
| Miejsce pochodzenia: | Changzhou Jiangsu Chiny |
| Nazwa handlowa: | Treering |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Numer modelu: | 800-340 |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Plastikowa osnowa/karton/paleta |
| Czas dostawy: | 3-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000 SZTUK miesięcznie |
| Nazwa: | Pojemnik euro | Materiał: | polietylen wysokiej gęstości (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 800 x 600 x 340 mm | Pojemność: | 130 litrów |
| Funkcja: | Solidna podstawa i boki | Dostępna pokrywa: | TAK |
| Podkreślić: | 130-litrowe pojemniki do układania w stosy,higieniczne pojemniki do układania w euro,higieniczne wentylowane pojemniki euro |
||
Pojemniki Euro firmy Treering, idealne do stosowania wszędzie tam, gdzie ważną rolę odgrywają higieniczne pojemniki z tworzywa sztucznego, które można ustawiać jeden na drugim transportu i przechowywania.Odporny na kwasy i roztwory alkaliczne, zimno i gorąco.Optymalna obsługa dzięki ergonomiczne uchwyty.Nadaje się do systemów przenośnikowych.Pokrywy dostarczane oddzielnie (pokrywa dostępna dla pudełka 800 mm)
Sepcyfikacja
|
Model
|
EU800-340
|
|
Wymiary zewnętrzne
|
800*600*340mm
|
|
Wymiary wewnętrzne:
|
765*565*325mm
|
|
Wysokość składowania
|
315 mm
|
|
Użytkowa wysokość wewnętrzna w stosie
|
312 mm
|
|
Pojemność:
|
150 litrów
|
|
Materiał:
|
Polipropylen (PP)
|
|
Kolor:
|
Szary, niebieski w magazynie.kolor niestandardowy Dowolny kolor
|
|
MQQ
|
5 sztuk (kolor magazynowy)kolor niestandardowy MQQ 400 szt
|
|
Funkcja |
|
Dostępne wymiary pojemnika Euro:w Treeringu fabryka:
| Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Objętość (litry) | Waga (kg) |
| EU-30147 | dł.300 x szer.200 x wys.147 | Dł.270 x szer.170 x wys.143 | 6.6 | 0,5 |
| EU-43147 | dł.400 x szer.300 x wys.147 | dł.300 x szer.270 x wys.143 | 13.2 | 0,875 |
| EU-4323 | dł.400 x szer.300 x wys.230 | Dł.370 x szer.270 x wys.225 | 22,5 | 1.21 |
| EU-4328 | dł.400 x szer.300 x wys.280 | dł.370 x szer.270 x wys.277 | 26,7 | 1.35 |
| EU-64147 | dł.600 x szer.400 x wys.147 | dł.570 x szer.370 x wys.135 | 28,5 | 1.5 |
| EU-6423 | dł.600 x szer.400 x wys.230 | dł.570 x szer.370 x wys.225 | 47,5 | 2 |
| EU-6428 | dł.600 x szer.400 x wys.280 | dł.570 x szer.370 x wys.275 | 58 | 2.25 |
| EU-8623 | dł.800 x szer.600 x wys.230 | Dł.770 x szer.570 x wys.225 | 98,8 | 4.2 |
| EU-8628 | Dł.800 x szer.600 x wys.280 | Dł.770 x szer.570 x wys.275 | 110 | 4.5 |
| EU-8634 | dł.800 x szer.600 x wys.340 | Dł.770 x szer.570 x wys.335 | 130 | 5.2 |
Zdjęcie dla 800*600*340 mm
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Serena TAO
Tel: +86 15051955023