Jakość to nasza kultura
Zawód Produkcja wyrobów formowanych rotacyjnie i przemysłowych wyrobów z tworzyw sztucznych (Serena@cztreering.com)
Jakość to nasza kultura
Zawód Produkcja wyrobów formowanych rotacyjnie i przemysłowych wyrobów z tworzyw sztucznych (Serena@cztreering.com)
Miejsce pochodzenia: | Changzhou Jiangsu China |
Nazwa handlowa: | Treering |
Orzecznictwo: | ISO 9001 |
Numer modelu: | NL-HPT5000L |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Plastikowa osnowa / karton / paleta |
Czas dostawy: | 3-20 dni |
Zasady płatności: | T/T, l/c, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20szt za tygodnie |
Akcesoria: | Przegroda, zawór, kurek | objętość: | 5000L |
---|---|---|---|
Materiał: | LLDPE, żywica stabilizowana UV | Wielkość: | dł. 3700 * szer. 1700 * wys. 1700 mm |
Gwarancja: | 1 rok gwarancji producenta | Użycie: | zastosowanie przemysłowe i rolnicze |
Podkreślić: | Zbiorniki na wodę rotomould,produkty z tworzyw sztucznych formowanych rotacyjnie,zbiorniki Roto Mold 5000L |
Opis zbiornika na wodę
Plastikowe poziome użycie zbiorników na wodę
Schowek na chemikalia
Transport płynów
Pojemnik na melasę, płynny nawóz i płynny zbiornik zasilający
Zbiornik miksera
Zbiornik opryskiwacza do celów rolniczych
Zbiornik wody pitnej (tylko czarny zbiornik)
Zastosowania inżynieryjne, w których woda z sieci nie jest dostępna
Funkcje czołgów
Pojemność 5000 litrów
Wykonany ze stabilizowanego promieniami UV polietylenu (LLDPE) specjalnie opracowanego do transportu cystern
Zbiornik nie rdzewieje ani nie koroduje i jest odporny na uderzenia
Formowany rotacyjnie, jednoczęściowy
Grube ścianki: 5 -10 mm
Pełna studzienka odpływowa
Duża pokrywa 510 mm
Warstwa zabezpieczająca przed rozlaniem otacza pokrywkę
Formowane otwory na kołki umożliwiają zamontowanie zbiornika na płaskich powierzchniach
2 " wylot z PCV / ABS / kołnierza (inne rozmiary są dostępne na życzenie)
Wybór koloru zbiornika dostępny
100% plastiku spożywczego ---- pomaga wodzie zachować pierwotną charakterystykę przez pewien okres czasu.
Pół automatyzowana technologia formowania rotacyjnego - służy do przygotowania zbiorników w jednym kawałku, dzięki czemu nie ma połączeń.
Zapobiega to wyciekom i długowieczności zbiorników.
510 mm górny właz inspekcyjny
Prążkowane boki zapewniają dodatkową wytrzymałość
Wyloty: 1 "standardowy rozmiar. Inne rozmiary gniazd dostępne do zamówienia
Sepcyfikacja
Model | Poziomy zbiornik HPT 5000 L |
---|---|
Pojemność | 5000 litrów (528 galonów amerykańskich) |
Wymiary | L 3700 * W 1700 * H 1700 mm |
Płynny dostęp | 1 wylot, 1 kosz / pokrywka |
Waga | 290 kg - 330 kg |
Średnica pokrywy | 510 mm (średnica wewnętrzna) |
Dopasowanie rozmiaru | 1 "-4" |
Środek ciężkości | 1,0 -1,65 |
Korzyść |
|
Model | Pojemność (Litry) | Pojemność (galony) | Dostęp do włazu (wewnętrznego) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) |
HPT 0.5T | 500 L | 110 | 380 | 1180 | 800 | 900 |
HPT 1T | 1000 L | 220 | 380 | 1500 | 1000 | 980 |
HPT2T | 2000 L | 440 | 510 | 2000 | 1420 | 1080 |
HPT 3T | 3000 L | 750 | 510 | 2250 | 1430 | 1050 |
HPT 5T | 5000 L | 1320 | 510 | 3700 | 1700 | 1370 |
HPT 10T | 10 000 L | 2600 | 650 | 5000 | 2000 | 1450 |
Outlet, zwykle używamy kołnierza (DN 20 do DN 100) jako Drain
Osoba kontaktowa: Serena TAO
Tel: +86 15051955023