Jakość to nasza kultura
Zawód Produkcja wyrobów formowanych rotacyjnie i przemysłowych wyrobów z tworzyw sztucznych (Serena@cztreering.com)
Jakość to nasza kultura
Zawód Produkcja wyrobów formowanych rotacyjnie i przemysłowych wyrobów z tworzyw sztucznych (Serena@cztreering.com)
Miejsce pochodzenia: | Changzhou Jiangsu China |
Nazwa handlowa: | Treering |
Orzecznictwo: | ISO 9001 |
Numer modelu: | NL-FP1210 -2 (płaskie) |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Plastikowa osnowa / karton / paleta |
Czas dostawy: | 3-20 dni |
Zasady płatności: | T/T, l/c, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 szt miesięcznie |
Materiał: | Nowy lub z recyklingu PE/PP | Rozmiar: | 1200*1000*150 |
---|---|---|---|
Ładowanie dynamiczne: | 1000 (pojemność wideł) | Ładowanie statyczne: | 4000 kg (pojemność podłogi) |
Typ: | Płaski blat, trzy prowadnice, gładkie, regały | Wejście: | 4 strony |
Ilość na stos: | 27 szt | Ładowanie regałów: | nadaje się do regałów po zainstalowaniu pręta stalowego |
Podkreślić: | higieniczne plastikowe palety,recyklingowa paleta z tworzywa sztucznego |
HDPE Płaskie palety Plastikowe palety mogą być używane do podtrzymywania i transportu towarów, mogą być podnoszone za pomocą wózka paletowego
lub wózek widłowy.
Paleta wykonana jest z wysokoprofilowanego polietylenu, który nie rozrywa się jak puszka do drewna, można ją wyczyścić,
i jest odporny na wgniecenia i korozję.
Otwory wideł we wszystkich czterech stronach umożliwiają dostęp do palety z wózkiem paletowym lub wózkiem widłowym
strona. Dwie lub więcej palet można ułożyć w stos do przechowywania. i Ued w transporcie ciężkich ładunków, oferując
pełna grubość ścianki i doskonałe właściwości czyszczące
Ta paleta może być dostępna w innych kolorach (kolor magazynowy jest niebieski), pozwalając na różne rodzaje obciążeń
identyfikowane i segregowane w magazynie lub magazynie.
Zywnosc bezpieczna
Gładkie powierzchnie, łatwe do czyszczenia (kolor pozwala na łatwą identyfikację zabrudzeń)
Idealny bagażnik do ciężkich ładunków
Wysoka odporność na uszkodzenia
Wysoka odporność na uderzenia - solidne, grube ściany
Całkowicie zamknięty - na stałe
Stabilny wymiarowo w temperaturach od -40 ° C do +70 ° C
Można wzmocnić za pomocą zamkniętego metalu (szczegóły można uzyskać, dodatkowe koszty mają zastosowanie)
Dane techniczne
Model | NL-P1210 -2 (Płaska góra, z trzema prowadnicami) |
Wymiary | 1200 * 1000 * 150 mm |
Cecha | Płaski wierzch, nieprzepuszczalny dla kwasów, tłuszczów, rozpuszczalników i zapachów; wolny od gwoździ i odłamków |
Wejście do wózka widłowego | 4-drogowy |
Statyczna nośność |
4000 kg |
Dynamiczna obciążalność | 1000 kg |
Pojemność załadunkowa regału | 1000 kg po zamontowaniu pręta stalowego |
Kolor |
Niebieski kolor na magazynie, Dostosuj dowolny inny kolor |
Minimalne zamówienie |
20 szt |
Opcje | Logo firmy |
Aplikacje branżowe | Czysty pokój Żywność i napoje Obciążenie WIP w środowiskach produkcyjnych Materiały medyczne i stomatologiczne Farmaceutyki Przechowywanie i transport odpadów chemicznych Ogrodnictwo Zapisz ekran Farmaceutyczny Magazynowanie, Przemysł dystrybucyjny, detaliczny, poligraficzny, papierniczy, petrochemiczny i górniczy |
Fabryczny rozmiar palety w celach informacyjnych:
Modle | Rozmiar (mm) | Waga (kg ) | Ładowanie (kg) | ||
Dynamiczny | Statyczny | Rack (zainstaluj pręt stalowy | |||
Paleta plastikowa jednowarstwowa (technika wtrysku) | |||||
Paleta (C) (można zainstalować stalową rurę) | 1200 * 800 * 150 | 9,75 | 800 | 4000 | |
1200 * 1000 * 150 | 12 | 1000 | 4000 | 0,5T-1T | |
1100 * 1100 * 150 | 12 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1000 * 150 | 13 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1200 * 150 | 14.5 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1000 * 170 | 13.5 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1000 * 170 | 1000 | 4000 | |||
1300 * 1100 * 150 | 14.5 | 1000 | 4000 | ||
1400 * 1200 * 150 | 18 | 1000 | 5000 | ||
Paleta (Dziewięć stóp) | 1000 * 600 * 140 | 3.55 | 300 | 1000 | 0 |
1000 * 800 * 140 | 4.5 | 500 | 1000 | 0 | |
1000 * 1000 * 140 | 5,85 | 500 | 1000 | 0 | |
1100 * 1100 * 150 | 6.7 | 500 | 1000 | 0 | |
1200 * 800 * 140 | 5,85 | 500 | 1000 | 0 | |
1200 * 1000 * 150 | 6.7 | 500 | 1000 | 0 | |
Paleta ramek na zdjęcia (T) | 1100 * 1100 * 150 | 9 | 800 | 2000 | 0 |
12 | 1200 | 3000 | 0 | ||
13 | 1500 | 4000 | 0 | ||
1200 * 1000 * 150 | 9 | 800 | 2000 | 0 | |
12 | 1200 | 3000 | 0 | ||
1200 * 800 * 135 | 10 | ||||
1200 * 1200 * 150 | 14,75 | 1200 | 5000 | 0 | |
Płaska górna paleta (F) | 1200 * 1000 * 150 | 14 | 1000 | 4000 | 1000 |
1000 * 600 * 150 | 5.5 | ||||
1000 * 800 * 150 | 7.8 | ||||
1000 * 1000 * 150 | 9.5 | ||||
1200 * 800 * 150 | 10.5 | ||||
12.5 | 800 | ||||
1200 * 1000 * 150 | 12 | 1000 | 4000 | ||
Paleta podłogowa (M) | 1000 * 600 * 50 | 2,925 | X | 700 | X |
2,44 | X | 500 | X | ||
Modle | Rozmiar (mm) | Waga (kg ) | Ładowanie (kg) | ||
Dynamiczny | Statyczny | Stojak | |||
Paleta pojedyncza - dziewięć stóp (technika dmuchania) | |||||
BM-N1111 | 1100 * 1100 * 150 | 10 | 1500 | 4000 | |
BM-N1210-C | 1200 * 1000 * 150 | 7.5 | 1000 | 3000 | |
BM-N210-B | 1200 * 1000 * 150 | 8.5 | 1000 | 4000 | |
BM-N1210-A | 1200 * 1000 * 150 | 10 | 1500 | 4000 | |
BM-N1212 | 1200 * 1000 * 150 | 14 | 1000 | 4000 | |
Paleta twarzowa Duble (technika dmuchania) | |||||
BM-P1111 | 1100 * 1100 * 170 | 20 kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM-P1210 | 1200 * 1000 * 170 | 20 kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM-P1311 | 1300 * 1100 * 170 | 25 kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM-P1212 | 1200 * 1200 * 170 | 22 kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM-P1412 | 1400 * 1200 * 170 | 27 kg | 3000 | 6000 | 0 |
BM-P1512 | 1500 * 1200 * 150 | 32 kg | 3000 | 6000 | 0 |
BM-P1513 | 1500 * 1300 * 150 | 36 kg | 3000 | 6000 | 0 |
BM-P1614 | 1600 * 1400 * 150 | 40 kg | 3000 | 6000 | 0 |
Picture Show dla palet płaskich 1200 * 1000 * 150, powierzchnia z matą antypoślizgową
Osoba kontaktowa: Serena TAO
Tel: +86 15051955023