Jakość to nasza kultura
Zawód Produkcja wyrobów formowanych rotacyjnie i przemysłowych wyrobów z tworzyw sztucznych (Serena@cztreering.com)
Jakość to nasza kultura
Zawód Produkcja wyrobów formowanych rotacyjnie i przemysłowych wyrobów z tworzyw sztucznych (Serena@cztreering.com)
| Miejsce pochodzenia: | Changzhou Jiangsu China |
| Nazwa handlowa: | Treering |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Numer modelu: | EU570-140 |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Plastikowa osnowa / karton / paleta |
| Czas dostawy: | 3-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, l/c, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000pcs na miesiąc |
| Typ: | Skrzynia z siatki | Materiał: | Polipropylen |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 600*405*145mm | Dostępna pokrywa: | TAK |
| Logo: | Bezpłatne drukowanie logo, tłoczenie | Kolor: | Dowolny kolor |
| Podkreślić: | wytrzymałe plastikowe pojemniki do przechowywania,wytrzymałe plastikowe pudełka do przechowywania |
||
Plastikowe stojaki na chleb Crate do przechowywania i strojenia . umowa na przewóz i przechowywanie sprzętu sportowego,
artykuły spożywcze, teczki na dokumenty, narzędzia, czyszczenie i konserwacja samochodu
materiały, artykuły żeglarskie, sprzęt kempingowy, itp. Idealny do sieci supermarketów, 24h sklepów wygodnych,
duże centrum dystrybucyjne, domy towarowe, przetwórstwo żywności itp
Te skrzynie mogą być układane w stos 6 szt., Układanie w stos o ładowności 130 kg. może być używany w Cooler
magazyn
Funkcja:
◆ Wentylowane boki zapewniają dobry przepływ powietrza dla zawartości, jeśli jest to wymagane
◆ Układanie w stos może być łatwe do przenoszenia po napełnieniu pełnym produktem
◆ Z uchwytem z obu stron
◆ Boki mogą być wytłaczane na gorąco i drukowane na ekranie z nazwą i logo klienta
◆ Polipropylen, długi okres użytkowania, odpowiedni do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu.
◆ Z materiałem spożywczym
Dane techniczne
Model | Skrzynka siatkowa C600-145 |
Rodzaj | Pojemnik z siatki, z typem przezroczystym |
Przezroczysty | NIE (tylko dla koloru białego) |
Pojemność | 20 L |
Możliwość układania w stosy | tak |
Wymiary zewnętrzne | L 600 * W 405 * H 145 mm |
Wewnętrzny wymiar | L 570 * W 380 * H 140 mm |
| Cecha | Użytkowa wysokość wnętrza w stosie Konstrukcja boczna Wentylowana Konstrukcja podstawy Wentylowana Uchwyty otwarte Pojemność: 20 litrów |
Kolor | Niebieski, biały w magazynie, można dostosować dowolny kolor |
Uszczelka | Plastikowe opakowanie |
Wszystkie rozmiary skrzynki Mesh
| Model | Pozycja | Rozmiar zewnętrzny | Wewnętrzny rozmiar |
![]() | 880Niest Crate | 880 * 600 * 450 | 820 * 550 * 440 |
| 830Najlepsza skrzynia | 830 * 580 * 410 | 765 * 540 * 400 | |
| 790Niest Crate | 790 * 560 * 380 | 746 * 502 * 360 | |
| 680Niest Crate | 680 * 470 * 340 | 640 * 435 * 330 | |
| 580Niest Crate | 600 * 410 * 310 | 560 * 375 * 300 | |
| 520Niest Crate | 520 * 360 * 260 | 485 * 330 * 250 | |
| Skrzynka Nest.2 | 695 * 490 * 365 | 640 * 440 * 360 | |
| 670Niest Crate | 670 * 470 * 340 | 630 * 420 * 330 | |
![]() | 1M Crate | 1050 * 680 * 550 | 1000 * 630 * 530 |
| 755Crate | 810 * 570 * 550 | 755 * 525 * 490 | |
| HD 755Crate | 810 * 570 * 550 | 755 * 525 * 490 | |
| HD 700Crate | 705 * 480 * 405 | 635 * 440 * 395 | |
| HD 580Crate | 620 * 445 * 350 | 570 * 395 * 340 | |
| HD 560Crate | 560 * 420 * 300 | 500 * 380 * 290 | |
| 680Crate | 675 * 485 * 400 | 635 * 435 * 390 | |
| 680 Square Crate | 675 * 485 * 400 | 640 * 440 * 395 | |
| 620Crata | 600 * 430 * 350 | 570 * 390 * 340 | |
| HD 610Crate | 610 * 415 * 360 | 570 * 390 * 350 | |
| 570-180Crata | 600 * 400 * 190 | 570 * 380 * 180 | |
| 570-140Crata | 600 * 405 * 145 | 570 * 380 * 140 | |
| 520Crata | 510 * 355 * 310 | 485 * 325 * 300 | |
| 500 HD Crate | 540 * 360 * 300 | 505 * 330 * 290 | |
| 487 Skrzynia | 520 * 360 * 320 | 487 * 320 * 300 | |
| Stack and Nest Crate | 630 * 420 * 315 | 590 * 390 * 310 | |
| 430 HD Crate | 458 * 325 * 280 | 428 * 295 * 265 | |
| 450Crate (B3) | 480 * 345 * 265 | 455 * 310 * 255 | |
| 420Crate (B4) | 450 * 310 * 240 | 420 * 280 * 230 | |
| 380 HD Crate | 415 * 315 * 230 | 385 * 285 * 220 | |
| 575-250Crate | 610 * 425 * 260 | 585 * 390 * 250 | |
| 575-105Crate | 615 * 415 * 100 | 585 * 390 * 90 | |
| 455-160Crata | 505 * 345 * 160 | 450 * 320 * 150 | |
| 355-105Crate | 380 * 300 * 110 | 355 * 285 * 105 | |
| 355-80Crate | 380 * 300 * 90 | 355 * 280 * 80 |


Osoba kontaktowa: Serena TAO
Tel: +86 15051955023